Wyniki i zdjęcia z zawodów Aircombat ESA „I Bitwa o Radom”. Podsumowanie zawodów możecie znaleźć na tej podstronie poświęconej wszystkim bitwom jakie mamy zamiar w przyszłości zorganizować w Radomiu.
Wyniki ESA WW1 Radom 2011
| Miejsce | Pilot | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Finał | Suma punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Wdowikowski | 107 | 313 | 380 | 399 | 1199 |
| 2 | Grzegorz Michalski | 410 | 91 | 157 | 518 | 1176 |
| 3 | Rafał Mijal | 117 | 219 | 511 | 247 | 1094 |
| 4 | Daniel Skiba | 355 | 173 | 207 | 208 | 943 |
| 5 | Krzysztof Sionek | 161 | 218 | 136 | 418 | 933 |
| 6 | Patryk Zagrajek | 349 | 80 | 245 | 220 | 894 |
| 7 | Marek Rokowski | 136 | 234 | 141 | 318 | 829 |
| 8 | Marian Gąsiorowski | 75 | 301 | 81 | 0 | 457 |
| 9 | Sergiusz Pogwizd | 72 | 206 | 112 | 0 | 390 |
| 10 | Ryszard Krużyński | 148 | 123 | 0 | 0 | 271 |
Wyniki ESA WW2 Radom 2011
| L.p. | Pilot | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Finał | Suma punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Olas | 386 | 397 | 199 | 549 | 1531 |
| 2 | Patryk Zagrajek | 195 | 347 | 497 | 289 | 1328 |
| 3 | Michał Drozd | 196 | 198 | 395 | 298 | 1087 |
| 4 | Krzysztof Sionek | 397 | 293 | 244 | 99 | 1033 |
| 5 | Witold Kula | 75 | 297 | 333 | 268 | 973 |
| 6 | Adam Lenik | 190 | 347 | 196 | 97 | 830 |
| 7 | Sergiusz Pogwizd | 248 | 298 | 179 | 97 | 822 |
| 8 | Grzegorz Michalski | 146 | 240 | 279 | 0 | 665 |
| 9 | Daniel Skiba | 149 | 296 | 196 | 0 | 641 |
| 10 | Ryszard Krużyński | 296 | 229 | 110 | 0 | 635 |
| 11 | Rafał Mijal | 315 | 155 | 123 | 0 | 593 |
| 12 | Przemysław Jakubczak | 193 | 190 | 96 | 0 | 479 |
| 13 | Piotr Kwiatek | 84 | 197 | 197 | 0 | 478 |
| 14 | Karol Wdowikowski | 77 | 74 | 295 | 0 | 446 |
| 15 | Szymon Długosz | 96 | 95 | 196 | 0 | 387 |
| 16 | Adam Tkaczuk | 80 | 197 | 49 | 0 | 326 |
| 17 | Andrzej Toczewski | 99 | 5 | 198 | 0 | 302 |
| 18 | Marek Rokowski | 148 | 69 | 83 | 0 | 300 |
| 19 | Mateusz Winogrodzki | 115 | 53 | 104 | 0 | 272 |
| 20 | Martyna Polak | 56 | 103 | 98 | 0 | 257 |
| 21 | Marian Gąsiorowski | -131 | 83 | 145 | 0 | 97 |
Zdjęcia