Wyniki z zawodów.
| Lokata | Nazwisko i imię | Klub, Aeroklub, Stowarzyszenie | Runda I | Runda II | Wynik | Finał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arasimowicz Szymon | A.Świdnicki | 10:00 | 10:00 | 24:07 | 04:07 |
| 2 | Mulka Maciej | Sanocka Spółdzielnia | Mieszkaniowa "Sanok" | 10:00 | 10:00 | 23:11 |
| 3 | Talaga Mateusz | A.Leszno | 10:00 | 10:00 | 20:19 | 00:19 |
| 4 | Surowiec Maciej | Kaktus" SM "Słoneczny Stok" | 09:31 | 10:00 | 19:31 | - |
| 5 | Nowak Piotr | Inowrocławski Dom Kultury | 10:00 | 09:24 | 19:24 | - |
| 6 | Padlewski Piotr Michał | Młodzieżowy Dom Kultury Białystok | 05:42 | 10:00 | 15:42 | - |
| 7 | Sieńczak Łukasz | A.Świdnicki | 05:06 | 10:00 | 15:06 | - |
| 8 | Lipiński Jakub | A.Łódzki | 10:00 | 05:00 | 15:00 | - |
| 9 | Morawski Marcin | Wałbrzych | 10:00 | 04:35 | 14:35 | - |
| 10 | Mielniczek Przemysław | Krosno | 03:36 | 10:00 | 13:36 | - |
| 11 | Waga Mateusz | A.Ziemi Zamojskiej | 03:00 | 10:00 | 13:00 | - |
| 12 | Matuszewska Natalia | A.Ostrowski | 10:00 | 03:00 | 13:00 | - |
| 13 | Kramek Jakub | ODEK Mielec | 10:00 | 03:00 | 13:00 | - |
| 14 | Morawski Sławomir | Wałbrzych | 02:42 | 10:00 | 12:42 | - |
| 15 | Socha Grzegorz | A.Radomski | 10:00 | 02:39 | 12:39 | - |
| 16 | Gumułka Jakub | MTSR Sowiniec | 10:00 | 02:30 | 12:30 | - |
| 17 | Wiśniewski Patryk | Inowrocławski Dom Kultury | 02:22 | 10:00 | 12:22 | - |
| 18 | Torba Patrycja | A.Ostrowski | 02:08 | 10:00 | 12:08 | - |
| 19 | Kubicki Emil | A.Łódzki | 02:05 | 10:00 | 12:05 | - |
| 20 | Gudwańska Patrycja | Orliki - Gliwice | 10:00 | 02:03 | 12:03 | - |
| 21 | Pij Marcin | A.Radomski | 10:00 | 02:02 | 12:02 | - |
| 22 | Gąsiorowski Michał | Łódzki | 02:01 | 10:00 | 12:01 | - |
| 23 | Kołacz Filip | Świetlica Środowiskowa Radom | 10:00 | 02:00 | 12:00 | - |
| 24 | Wojczuk Wojtek | A.Ziemi Zamojskiej | 01:30 | 10:00 | 11:30 | - |
| 25 | Karpowicz Paweł | Kaktus" SM "Słoneczny Stok" | 10:00 | 01:24 | 11:24 | - |
| 26 | Puchalski Tomasz | A.Warszawa | 01:23 | 10:00 | 11:23 | - |
| 27 | Wietrzyński Szymon | A.Ostrowski | 10:00 | 01:20 | 11:20 | - |
| 28 | Dudkowiak Andrzej | A.Leszno | 10:00 | 01:19 | 11:19 | - |
| 29 | Bodzionek Rafał | ODEK Mielec | 10:00 | 00:00 | 10:00 | - |
| 30 | Nyczka Paweł | A.Leszno | 09:43 | 01:29 | 09:43 | - |
| 31 | Laskowski Brian | Inowrocławski Dom Kultury | 07:52 | 01:52 | 07:52 | - |
| 32 | Stępniewski Jacek | Zagłębie Miedziowe | 07:08 | 02:37 | 07:08 | - |
| 33 | Lubowicki Rafał | Młodzieżowy Dom Kultury Białystok | 06:52 | 06:01 | 06:52 | - |
| 34 | Krupa Maciej | Krosno | 06:40 | 02:48 | 06:40 | - |
| 35 | Piątek Marcin | A.Radomski | 01:14 | 06:00 | 06:00 | - |
| 36 | Kornecki Maciej | Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa "Sanok" | 05:52 | 01:51 | 05:52 | - |
| 37 | Żak Oliwia | Radom | 00:00 | 05:34 | 05:34 | - |
| 38 | Turecki Wojciech | Orliki - Gliwice | 04:19 | 05:28 | 05:28 | - |
| 39 | Derek Artur | A.Świdnicki | 05:17 | 04:53 | 05:17 | - |
| 40 | Kubisiak Mateusz | A.Łódzki | 02:50 | 05:00 | 05:00 | - |
| 41 | Bąk Krzysztof | A.Ostrowski | 04:35 | 04:25 | 04:35 | - |
| 42 | Szwast Oliwer | Krosno | 02:27 | 04:30 | 04:30 | - |
| 43 | Kozłowski Kamil | Świetlica Środowiskowa Radom | 04:23 | 01:21 | 04:23 | - |
| 44 | Chrzan Klaudia | A.Ziemi Zamojskiej | 04:07 | 02:13 | 04:07 | - |
| 45 | Klimarczyk Piotr | Inowrocławski Dom Kultury | 04:00 | 03:34 | 04:00 | - |
| 46 | Wolski Rafał | Warszawa | 04:00 | 02:51 | 04:00 | - |
| 47 | Rembiasz Maciej | Stowarzyszenie Modelarzy Opolszczyzny FENIX | 02:17 | 03:45 | 03:45 | - |
| 48 | Adamusik Bartosz | MTSR Sowiniec | 03:41 | 03:28 | 03:41 | - |
| 49 | Grzywa Maciej | Świetlica Środowiskowa Radom | 00:45 | 03:38 | 03:38 | - |
| 50 | Sosnowski Paweł | Orliki - Gliwice | 03:00 | 03:09 | 03:09 | - |
| 51 | Biesiadecki Robert | Zagłębie Miedziowe | 02:52 | 03:04 | 03:04 | - |
| 52 | Sawicka Aleksandra | Stowarzyszenie Modelarzy Opolszczyzny FENIX | 01:59 | 02:50 | 02:50 | - |
| 53 | Bryndza Paweł | Krosno | 02:06 | 02:40 | 02:40 | - |
| 54 | Sadowski Patryk | A.Świdnicki | 02:38 | 02:21 | 02:38 | - |
| 55 | Thiel Marcin | Zagłębie Miedziowe | 01:36 | 02:30 | 02:30 | - |
| 56 | Mazur Marek | A.Ziemi Zamojskiej | 02:30 | 02:23 | 02:30 | - |
| 57 | Baranowski Wojciech | Leszno | 02:27 | 02:23 | 02:27 | - |
| 58 | Słaboń Wojciech | Orliki - Gliwice | 00:47 | 02:15 | 02:15 | - |
| 59 | Rembiasz Krystian | Stowarzyszenie Modelarzy Opolszczyzny FENIX | 02:10 | 00:30 | 02:10 | - |
| 60 | Martyniuk Grzegorz | Radom | 02:09 | 01:59 | 02:09 | - |
| 61 | Podołowski Maciek | MTSR Sowiniec | 02:07 | 01:17 | 02:07 | - |
| 62 | Pietras Wiktor | ODEK Mielec | 01:04 | 02:05 | 02:05 | - |
| 63 | Redestowicz Bartosz | Radom | 01:41 | 02:04 | 02:04 | - |
| 64 | Gondek Michał | A.Krakowski | 02:03 | 01:46 | 02:03 | - |
| 65 | Kęsek Dawid | A.Krakowski | 02:01 | 01:31 | 02:01 | - |
| 66 | Pietras Konrad | ODEK Mielec | 00:00 | 01:48 | 01:48 | - |
| 67 | Żurek Filip | A.Radomski | 00:58 | 01:46 | 01:46 | - |
| 68 | Gawryś Robert | Stowarzyszenie Modelarzy Opolszczyzny FENIX | 01:45 | 00:00 | 01:45 | - |
| 69 | Niebielski Mateusz | MTSR Sowiniec | 01:32 | 01:14 | 01:32 | - |
| 70 | Ciecieręga Kacper | ODEK Mielec | 01:24 | 00:00 | 01:24 | - |
| 71 | Chłopek Rafał | ODEK Mielec | 00:39 | 00:20 | 00:39 | - |
| 72 | Maj Dominik | Świetlica Środowiskowa Radom | 00:00 | 00:00 | 00:00 | - |
| 73 | Żak Kamil | Radom | 00:00 | 00:00 | 00:00 | - |
| 74 | Żak Dawid | Radom | 00:00 | 00:00 | 00:00 | - |
| 75 | Rogoszna Julia | Radom | 00:00 | 00:00 | 00:00 | - |
| Lokata | Klub, Aeroklub, Stowarzyszenie | Suma Miejsc |
|---|---|---|
| 1 | Kaktus" SM "Słoneczny Stok" | 35 |
| 2 | Aeroklub Świdnicki | 47 |
| 3 | Aeroklub Łódzki | 49 |
| 4 | Inowrocławski Dom Kultury | 53 |
| 5 | Aeroklub Ostrowski | 56 |
| 6 | Aeroklub Leszno | 61 |
| 7 | Aeroklub Radomski | 71 |
| 8 | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 79 |
| 9 | Krosno | 86 |
| 10 | ODEK Mielec | 102 |
| 11 | Orliki | 108 |
| 12 | Świetlica Modelarska - Radom | 115 |
| 13 | MTSR Sowiniec | 125 |
| 14 | Zagłębie Miedziowe | 138 |
| 15 | Stowarzyszenie Modelarzy Opolszczyzny FENIX | 158 |
Wszelkie błędy w wynikach (imię i nazwisko) proszę zgłaszać pod tym adresem.