Wyniki i zdjęcia z zawodów
| Lokata | Zawodnik | Runda I | Runda II | Aeroklub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piątek Marcin | 8,20 | 44,55 | Radomski |
| 2 | Wardakowski Wawrzyniec | 2,33 | 41,17 | Warszawski |
| 3 | Lewczuk Patryk | 5,41 | 23,20 | Łódzki |
| 4 | Korybski Marcin | 5,53 | 22,32 | Świdnicki |
| 5 | Knapik Szymon | 8,23 | 21,10 | Łódzki |
| 6 | Zajkowski Jan | 16,40 | 3,21 | Białostocki |
| 7 | Szwast Oliwier | 16,00 | 11,00 | Podkarpacki |
| 8 | Grzywa Maciej | 15,14 | 9,28 | Radomski |
| 9 | Stacharski Konrad | 12,23 | 1,52 | Warszawski |
| 10 | Zajkowski Juliusz | 4,51 | 11,53 | Białostocki |
| 11 | Laskowski Brajan | 11,42 | 4,28 | - |
| 12 | Głowacki Mateusz | 3,12 | 11,04 | - |
| 13 | Talaga Mateusz | 1,58 | 10,15 | - |
| 14 | Baranowski Wojciech | 9,55 | 7,20 | - |
| 15 | Madej Dominika | 0,10 | 9,34 | - |
| 16 | Kołacz Filip | 4,35 | 9,21 | - |
| 17 | Sadowski Patryk | 9,15 | 5,08 | - |
| 18 | Piątek Aleksandra | 8,34 | 5,19 | - |
| 19 | Lipiński Jakub | 5,40 | 8,20 | - |
| 20 | Gąsiorowski Michał | 1,48 | 8,10 | - |
| 21 | Stasiewicz Magdalena | 7,56 | - | - |
| 22 | Gruszka Mateusz | 7,22 | 2,25 | - |
| 23 | Socha Grzegorz | 7,10 | 2,41 | - |
| 24 | Wójcik Tomasz | 6,45 | 2,35 | - |
| 25 | Grzęba Kamil | 2,26 | 6,30 | - |
| 26 | Krysa Kamil | 2,00 | 5,46 | - |
| 27 | Gratkiewicz Maksymilian | 5,45 | 5,18 | - |
| 28 | Żurek Filip | 5,30 | 4,45 | - |
| 29 | Ciekot Aleksandra | 5,27 | 2,38 | - |
| 30 | Łazarski Rafał | 1,43 | 5,26 | - |
| 31 | Krupa Maciej | 5,25 | 2,30 | - |
| 32 | Kozłowski Kamil | 4,37 | 5,18 | - |
| 33 | Łabuz Rafał | 2,41 | 5,16 | - |
| 34 | Przybył Sebastian | 1,48 | 5,02 | - |
| 35 | Pączek Michał | 4,48 | 1,26 | - |
| 36 | Wiśniewski Patryk | 3,08 | 4,47 | - |
| 37 | Kreczmer Kacper | 4,38 | 4,46 | - |
| 38 | Fajkis Marcin | 2,15 | 4,43 | - |
| 39 | Prokop Małgorzata | 4,37 | 4,37 | - |
| 40 | Trembacz Patryk | 4,31 | 0,17 | - |
| 41 | Maniak Weronika | 3,10 | 4,20 | - |
| 42 | Figiel Krzysztof | 4,12 | 1,38 | - |
| 43 | Czubak Sylwia | 3,25 | 4,08 | - |
| 44 | Mielniczek Przemysław | 2,00 | 4,00 | - |
| 45 | Petosewicz Łukasz | 2,50 | 3,57 | - |
| 46 | Nowak Piotr | 3,49 | 3,55 | - |
| 47 | Kornecki Adam | 3,55 | 3,30 | - |
| 48 | Tomczyk Karolina | 0,27 | 3,54 | - |
| 49 | Kochel Artur | 3,44 | 2,17 | - |
| 50 | Piecuch Daniel | 3,44 | 1,54 | - |
| 51 | Tomczyk Klaudia | 0,34 | 3,43 | - |
| 52 | Łukasik Monika | 1,53 | 3,42 | - |
| 53 | Giźa Bolesław | 3,32 | 2,29 | - |
| 54 | Dudkowiak Andrzej | 2,43 | 3,15 | - |
| 55 | Filipiak Wojciech | 2,34 | 3,15 | - |
| 56 | Maniak Bartłomiej | 1,35 | 3,12 | - |
| 57 | Koniecko Krzysztof | 0,00 | 3,05 | - |
| 58 | Więcek Kinga | 2,28 | 3,03 | - |
| 59 | Bujak Wojciech | 3,00 | 1,51 | - |
| 60 | Żurowska Emilia | 2,42 | 1,20 | - |
| 61 | Thiel Marcin | 0,33 | 2,31 | - |
| 62 | Chołajczyk Marcin | 2,30 | 2,24 | - |
| 63 | Dakało Aneta | 2,26 | - | - |
| 64 | Figlus Jan | 0,17 | 2,24 | - |
| 65 | Torzyński Paweł | 2,20 | 1,24 | - |
| 66 | Kreczmer Karolina | 2,15 | 1,27 | - |
| 67 | Nyczka Paweł | 1,51 | 1,29 | - |
| 68 | Woźniak Patryk | 1,48 | 1,38 | - |
| 69 | Stępiński Kacper | 1,32 | 1,42 | - |
| 70 | Bieszczad Wojciech | 1,22 | 1,41 | - |
| 71 | Prokop Bartłomiej | 1,07 | 1,19 | - |
| 72 | Kubicki Artur | 0,18 | 1,02 | - |
Wszelkie błędy w wynikach (imię i nazwisko) proszę zgłaszać pod tym adresem.